依据自治区人口计生委自治区财政厅关于印发《广西农村部分计划生育家庭奖励扶助知道管理规范》的通知(桂人口发〔2007〕6号)文件精神,对凡户籍在我辖区的农业户口或界定为农村居民户口的对象,符合扶助条件的,曾生育子女现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女的,在本人年满60周岁后可纳入广西农村部分计划生育家庭奖励扶助,给予每人每年1440元扶助金。现对2023年度新增对象进行公示,如发现被公示对象基本情况不属实的,请如实反映。
公示时间:2023年2月15日—2月28日
联系电话:3712593
人员名单见附件
柳州市柳南区卫生健康局
2023年2月14日
附件:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户口性质 | 婚姻状况 | 行政区划名称 | 应发金额(元) | 是否半边户 |
1 | 冼祖琼 | 女 | 1963-4-16 | 农业 | 初婚 | 潭西街道磨滩村委 | 1440 | 否 |
2 | 黄润英 | 女 | 1963-4-27 | 农业 | 初婚 | 潭西街道磨滩村委 | 1440 | 否 |
3 | 韦翠姣 | 女 | 1963-4-14 | 农业 | 丧偶 | 潭西街道磨滩村委 | 1440 | 否 |
4 | 曾丽华 | 女 | 1963-4-5 | 农业 | 初婚 | 潭西街道磨滩村委 | 1440 | 是 |
5 | 张会春 | 女 | 1963-6-12 | 农业 | 初婚 | 潭西街道磨滩村委 | 1440 | 否 |
6 | 何珍娜 | 女 | 1963-3-24 | 农业 | 初婚 | 潭西街道磨滩村委 | 1440 | 否 |
7 | 钟胜强 | 男 | 1963-7-18 | 农业 | 初婚 | 潭西街道基隆村委 | 1440 | 否 |
8 | 梁剑 | 男 | 1963-9-4 | 农业 | 初婚 | 潭西街道基隆村委 | 1440 | 否 |
9 | 龙春莲 | 女 | 1963-11-3 | 农业 | 初婚 | 潭西街道基隆村委 | 1440 | 否 |
10 | 梁清湖 | 男 | 1963-7-4 | 农业 | 初婚 | 潭西街道基隆村委 | 1440 | 否 |
11 | 钟树青 | 男 | 1963-1-20 | 农业 | 初婚 | 潭西街道基隆村委 | 1440 | 否 |
12 | 兰桂凤 | 女 | 1963-5-7 | 农业 | 离婚 | 潭西街道基隆村委 | 1440 | 否 |
13 | 邓燕玲 | 女 | 1963-11-8 | 农业 | 丧偶 | 潭西街道基隆村委 | 1440 | 否 |
14 | 莫美群 | 女 | 1963-9-10 | 农业 | 初婚 | 潭西街道基隆村委 | 1440 | 是 |
15 | 梁君 | 女 | 1963-9-27 | 农业 | 丧偶 | 潭西街道基隆村委 | 1440 | 否 |
16 | 黄四德 | 男 | 1963-2-25 | 农业 | 初婚 | 潭西街道渡口村委 | 1440 | 否 |
17 | 黄桂龙 | 男 | 1963-11-7 | 农业 | 初婚 | 潭西街道渡口村委 | 1440 | 否 |
18 | 黄爱鸾 | 女 | 1963-1-3 | 农业 | 初婚 | 潭西街道渡口村委 | 1440 | 否 |
19 | 蒋新强 | 男 | 1963-10-12 | 农业 | 初婚 | 潭西街道渡口村委 | 1440 | 否 |
20 | 黄凤青 | 女 | 1963-9-7 | 农业 | 初婚 | 潭西街道渡口村委 | 1440 | 是 |
21 | 黄建华 | 男 | 1963-4-9 | 农业 | 初婚 | 潭西街道渡口村委 | 1440 | 否 |
22 | 陈世红 | 女 | 1963-6-8 | 农业 | 初婚 | 潭西街道渡口村委 | 1440 | 是 |
23 | 黄雪琼 | 女 | 1963-12-21 | 农业 | 离婚 | 潭西街道渡口村委 | 1440 | 是 |
24 | 黄秋风 | 女 | 1963-9-21 | 农业 | 初婚 | 潭西街道渡口村委 | 1440 | 是 |
25 | 覃瑞彩 | 女 | 1963-3-20 | 农业 | 初婚 | 南环街道门头村委 | 1440 | 否 |
26 | 吴玉福 | 男 | 1963-10-25 | 农业 | 初婚 | 南环街道门头村委 | 1440 | 否 |
27 | 朱承杰 | 男 | 1963-10-21 | 农业 | 初婚 | 南环街道门头村委 | 1440 | 否 |
28 | 吴小平 | 男 | 1963-12-9 | 农业 | 初婚 | 南环街道门头村委 | 1440 | 否 |
29 | 常士训 | 男 | 1963-6-20 | 农业 | 离婚 | 南环街道门头村委 | 1440 | 否 |
30 | 黄桂昭 | 女 | 1963-11-6 | 农业 | 丧偶 | 南环街道门头村委 | 1440 | 否 |
31 | 杨明亮 | 男 | 1963-12-19 | 农业 | 初婚 | 南环街道门头村委 | 1440 | 否 |
32 | 何新春 | 女 | 1963-2-6 | 农业 | 初婚 | 南环街道门头村委 | 1440 | 否 |
33 | 朱兆兴 | 男 | 1963-12-11 | 农业 | 初婚 | 南环街道门头村委 | 1440 | 否 |
34 | 吴润明 | 男 | 1963-5-23 | 农业 | 初婚 | 南环街道门头村委 | 1440 | 否 |
35 | 覃新陆 | 男 | 1963-10-1 | 农业 | 初婚 | 南环街道门头村委 | 1440 | 否 |
36 | 罗庆华 | 男 | 1963-9-6 | 农业 | 初婚 | 南环街道门头村委 | 1440 | 否 |
37 | 吴素兰 | 女 | 1963-12-30 | 农业 | 初婚 | 南环街道门头村委 | 1440 | 是 |
38 | 曾祥光 | 男 | 1963-1-9 | 农业 | 初婚 | 南环街道门头村委 | 1440 | 否 |
39 | 刘艳珍 | 女 | 1963-12-4 | 农业 | 初婚 | 南环街道门头村委 | 1440 | 否 |
40 | 曾祥运 | 女 | 1963-6-29 | 农业 | 初婚 | 南环街道门头村委 | 1440 | 否 |
41 | 朱天得 | 男 | 1963-4-8 | 农业 | 初婚 | 南环街道门头村委 | 1440 | 否 |
42 | 黄胜茂 | 男 | 1963-5-30 | 农业 | 离婚 | 南环街道帽合村委 | 1440 | 否 |
43 | 覃秀萍 | 女 | 1963-3-29 | 农业 | 初婚 | 南环街道帽合村委 | 1440 | 否 |
44 | 石欣英 | 女 | 1963-6-7 | 农业 | 初婚 | 南环街道帽合村委 | 1440 | 否 |
45 | 朱仕花 | 女 | 1963-5-17 | 农业 | 离婚 | 南环街道帽合村委 | 1440 | 否 |
46 | 阙六二 | 男 | 1963-8-22 | 农业 | 初婚 | 南环街道帽合村委 | 1440 | 否 |
47 | 欧桂兰 | 女 | 1963-6-19 | 农业 | 初婚 | 南环街道帽合村委 | 1440 | 否 |
48 | 黄美云 | 女 | 1963-9-13 | 农业 | 初婚 | 南环街道帽合村委 | 1440 | 否 |
49 | 吴云草 | 女 | 1963-12-13 | 农业 | 初婚 | 南环街道帽合村委 | 1440 | 否 |
50 | 覃新发 | 男 | 1963-7-15 | 农业 | 初婚 | 南环街道帽合村委 | 1440 | 否 |
51 | 覃小燕 | 女 | 1963-4-29 | 农业 | 初婚 | 南环街道帽合村委 | 1440 | 是 |
52 | 覃福荣 | 男 | 1963-6-7 | 农业 | 初婚 | 南环街道帽合村委 | 1440 | 否 |
53 | 颇凤群 | 女 | 1963-12-20 | 农业 | 再婚 | 南环街道帽合村委 | 1440 | 否 |
54 | 兰必耀 | 男 | 1963-11-19 | 农业 | 初婚 | 南环街道帽合村委 | 1440 | 否 |
55 | 黄惠群 | 女 | 1963-9-15 | 农业 | 初婚 | 南环街道竹鹅村委 | 1440 | 否 |
56 | 韦秀荣 | 女 | 1963-8-25 | 农业 | 初婚 | 南环街道竹鹅村委 | 1440 | 是 |
57 | 刘凤云 | 女 | 1963-11-19 | 农业 | 初婚 | 南环街道竹鹅村委 | 1440 | 否 |
58 | 滕中生 | 男 | 1963-8-25 | 农业 | 初婚 | 南环街道竹鹅村委 | 1440 | 否 |
59 | 钟志兰 | 女 | 1963-9-14 | 农业 | 初婚 | 南环街道竹鹅村委 | 1440 | 否 |
60 | 罗凤姣 | 女 | 1963-4-6 | 农业 | 离婚 | 南环街道竹鹅村委 | 1440 | 否 |
61 | 马浩英 | 男 | 1963-2-9 | 农业 | 初婚 | 南环街道竹鹅村委 | 1440 | 否 |
62 | 梁秀松 | 女 | 1963-6-24 | 农业 | 初婚 | 南环街道竹鹅村委 | 1440 | 否 |
63 | 廖运姣 | 女 | 1963-4-21 | 农业 | 初婚 | 南环街道竹鹅村委 | 1440 | 是 |
64 | 梁凤兰 | 女 | 1963-6-11 | 农业 | 初婚 | 南环街道竹鹅村委 | 1440 | 否 |
65 | 刘小群 | 女 | 1963-11-9 | 农业 | 离婚 | 南环街道竹鹅村委 | 1440 | 否 |
66 | 潘荣志 | 男 | 1963-10-5 | 农业 | 初婚 | 南环街道竹鹅村委 | 1440 | 否 |
67 | 黄和玲 | 女 | 1963-11-16 | 农业 | 初婚 | 南环街道竹鹅村委 | 1440 | 否 |
68 | 韦炳玉 | 女 | 1963-2-5 | 农业 | 初婚 | 南环街道竹鹅村委 | 1440 | 否 |
69 | 朱炳科 | 男 | 1963-7-13 | 农业 | 离婚 | 南环街道竹鹅村委 | 1440 | 否 |
70 | 刘超龙 | 男 | 1963-9-20 | 农业 | 丧偶 | 南环街道新云村委 | 1440 | 否 |
71 | 韦燕峰 | 男 | 1963-8-7 | 农业 | 初婚 | 南环街道新云村委 | 1440 | 否 |
72 | 黄梅芳 | 女 | 1963-3-20 | 农业 | 离婚 | 南环街道新云村委 | 1440 | 否 |
73 | 梁美清 | 女 | 1963-3-4 | 农业 | 离婚 | 南环街道新云村委 | 1440 | 否 |
74 | 韦桂芳 | 女 | 1963-1-12 | 农业 | 初婚 | 南环街道新云村委 | 1440 | 是 |
75 | 覃凤梅 | 女 | 1963-2-18 | 农业 | 初婚 | 南环街道新云村委 | 1440 | 是 |
76 | 韦梅芳 | 女 | 1963-5-3 | 农业 | 初婚 | 南环街道新云村委 | 1440 | 是 |
77 | 杨秀红 | 女 | 1963-8-3 | 农业 | 离婚 | 南环街道新云村委 | 1440 | 否 |
78 | 陈新元 | 女 | 1963-1-1 | 农业 | 初婚 | 南环街道新云村委 | 1440 | 是 |
79 | 覃小珏 | 女 | 1963-9-21 | 农业 | 初婚 | 南环街道新云村委 | 1440 | 是 |
80 | 韦汉娥 | 女 | 1963-7-24 | 农业 | 离婚 | 南环街道新云村委 | 1440 | 否 |
81 | 覃炳龙 | 男 | 1963-1-2 | 农业 | 初婚 | 南环街道新云村委 | 1440 | 否 |
82 | 韦雪英 | 女 | 1963-3-22 | 农业 | 初婚 | 南环街道新云村委 | 1440 | 否 |
83 | 吴海玲 | 女 | 1963-9-11 | 农业 | 再婚 | 南环街道新云村委 | 1440 | 否 |
84 | 韦翠云 | 女 | 1963-12-5 | 农业 | 初婚 | 南环街道新云村委 | 1440 | 否 |
85 | 杨金艳 | 女 | 1963-4-11 | 农业 | 初婚 | 南环街道新云村委 | 1440 | 否 |
86 | 廖海明 | 男 | 1963-12-23 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇太阳村委 | 1440 | 否 |
87 | 黄美嫩 | 女 | 1963-9-5 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇太阳村委 | 1440 | 否 |
88 | 陆春权 | 男 | 1963-2-1 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇太阳村委 | 1440 | 否 |
89 | 廖海宾 | 男 | 1963-10-27 | 农业 | 离婚 | 太阳村镇太阳村委 | 1440 | 否 |
90 | 谭有军 | 男 | 1963-2-8 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇太阳村委 | 1440 | 否 |
91 | 覃细花 | 女 | 1963-12-20 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇太阳村委 | 1440 | 否 |
92 | 沈和仕 | 男 | 1963-9-4 | 农业 | 丧偶 | 太阳村镇太阳村委 | 1440 | 否 |
93 | 韦修朝 | 男 | 1963-7-5 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇太阳村委 | 1440 | 否 |
94 | 覃继出 | 女 | 1963-10-22 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇太阳村委 | 1440 | 否 |
95 | 覃祖峰 | 男 | 1963-8-9 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇上等村委 | 1440 | 否 |
96 | 谭彩惠 | 男 | 1963-5-5 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇上等村委 | 1440 | 否 |
97 | 谭喜芳 | 女 | 1963-1-1 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇上等村委 | 1440 | 否 |
98 | 覃秀凤 | 女 | 1963-8-6 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇上等村委 | 1440 | 否 |
99 | 覃秀兰 | 女 | 1963-1-12 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇上等村委 | 1440 | 是 |
100 | 廖惠湘 | 女 | 1963-3-6 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇上等村委 | 1440 | 否 |
101 | 秦文转 | 男 | 1963-1-17 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇上等村委 | 1440 | 是 |
102 | 覃桂鲜 | 女 | 1963-3-27 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇四合村委 | 1440 | 否 |
103 | 覃改中 | 男 | 1963-10-3 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇四合村委 | 1440 | 否 |
104 | 覃启德 | 男 | 1963-2-23 | 农业 | 离婚 | 太阳村镇四合村委 | 1440 | 否 |
105 | 廖秋彦 | 女 | 1963-6-27 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇山湾村委 | 1440 | 是 |
106 | 廖世平 | 男 | 1963-2-13 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇山湾村委 | 1440 | 否 |
107 | 唐美团 | 女 | 1963-1-24 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇山湾村委 | 1440 | 是 |
108 | 张巧林 | 女 | 1963-8-13 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇桐村村委 | 1440 | 否 |
109 | 王小弟 | 男 | 1963-9-22 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇桐村村委 | 1440 | 否 |
110 | 覃莲芬 | 女 | 1963-3-1 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇桐村村委 | 1440 | 否 |
111 | 廖相金 | 男 | 1963-8-17 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇桐村村委 | 1440 | 否 |
112 | 王海梅 | 女 | 1963-10-31 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇桐村村委 | 1440 | 是 |
113 | 廖看锋 | 男 | 1963-10-29 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇桐村村委 | 1440 | 否 |
114 | 蒋汉生 | 男 | 1963-8-11 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇桐村村委 | 1440 | 否 |
115 | 欧美銮 | 女 | 1963-9-13 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇百乐村委 | 1440 | 否 |
116 | 廖福庄 | 男 | 1963-6-12 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇百乐村委 | 1440 | 否 |
117 | 廖智维 | 男 | 1963-11-6 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇百乐村委 | 1440 | 否 |
118 | 李刘安 | 男 | 1963-4-18 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇新圩村委 | 1440 | 否 |
119 | 黄称辉 | 男 | 1963-11-13 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇新圩村委 | 1440 | 否 |
120 | 吴锦程 | 男 | 1963-6-10 | 农业 | 离婚 | 太阳村镇新圩村委 | 1440 | 否 |
121 | 谭国祥 | 男 | 1963-6-9 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇新圩村委 | 1440 | 否 |
122 | 郭会东 | 男 | 1963-3-3 | 农业 | 丧偶 | 太阳村镇新圩村委 | 1440 | 否 |
123 | 温桂英 | 女 | 1963-6-10 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇新圩村委 | 1440 | 否 |
124 | 沈木贵 | 男 | 1963-4-19 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇新圩村委 | 1440 | 否 |
125 | 黄小华 | 男 | 1963-1-1 | 农业 | 离婚 | 太阳村镇新圩村委 | 1440 | 否 |
126 | 郑贵和 | 女 | 1963-4-27 | 农业 | 丧偶 | 太阳村镇和平村委 | 1440 | 否 |
127 | 曾庆斌 | 男 | 1963-3-10 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇和平村委 | 1440 | 否 |
128 | 朱秀华 | 女 | 1963-3-8 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇和平村委 | 1440 | 否 |
129 | 韦美媛 | 女 | 1963-2-24 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇和平村委 | 1440 | 否 |
130 | 罗瑞仁 | 男 | 1963-7-9 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇和平村委 | 1440 | 否 |
131 | 韦彩芳 | 女 | 1963-3-5 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇和平村委 | 1440 | 否 |
132 | 李新安 | 男 | 1963-2-19 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇和平村委 | 1440 | 否 |
133 | 曾庆芳 | 男 | 1963-3-20 | 农业 | 离婚 | 太阳村镇和平村委 | 1440 | 否 |
134 | 董兰珍 | 女 | 1963-8-26 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇和平村委 | 1440 | 否 |
135 | 覃群秀 | 女 | 1963-7-29 | 农业 | 丧偶 | 太阳村镇和平村委 | 1440 | 否 |
136 | 覃庆明 | 男 | 1963-4-2 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇和平村委 | 1440 | 否 |
137 | 曾三妹 | 女 | 1963-10-10 | 农业 | 离婚 | 太阳村镇和平村委 | 1440 | 否 |
138 | 莫惠清 | 女 | 1963-1-14 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇老房村委 | 1440 | 否 |
139 | 李光权 | 男 | 1963-9-25 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇老房村委 | 1440 | 否 |
140 | 黄最红 | 女 | 1963-5-28 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇老房村委 | 1440 | 否 |
141 | 李细召 | 女 | 1963-12-31 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇老房村委 | 1440 | 是 |
142 | 李运梅 | 女 | 1963-9-30 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇老房村委 | 1440 | 否 |
143 | 李明章 | 男 | 1963-7-29 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇老房村委 | 1440 | 否 |
144 | 陈玉飞 | 男 | 1963-10-27 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇老房村委 | 1440 | 否 |
145 | 周美林 | 女 | 1963-4-7 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇老房村委 | 1440 | 否 |
146 | 李运生 | 男 | 1963-3-23 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇老房村委 | 1440 | 否 |
147 | 覃桂兰 | 女 | 1963-9-15 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇老房村委 | 1440 | 否 |
148 | 谢巧荣 | 男 | 1963-8-8 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇老房村委 | 1440 | 否 |
149 | 覃凤珍 | 女 | 1963-5-18 | 农业 | 丧偶 | 太阳村镇老房村委 | 1440 | 否 |
150 | 李福召 | 女 | 1963-2-22 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇老房村委 | 1440 | 否 |
151 | 黄修万 | 男 | 1963-2-25 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇老房村委 | 1440 | 否 |
152 | 黄石明 | 男 | 1963-4-17 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
153 | 何宽荣 | 女 | 1963-9-1 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
154 | 吴新成 | 男 | 1963-11-14 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
155 | 何志南 | 男 | 1963-6-14 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
156 | 何桂明 | 男 | 1963-12-10 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
157 | 黄志英 | 女 | 1963-6-6 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 是 |
158 | 吴汉群 | 女 | 1963-7-14 | 农业 | 丧偶 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
159 | 朱庆明 | 男 | 1963-11-24 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
160 | 周有平 | 男 | 1963-5-8 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
161 | 吴明德 | 男 | 1963-4-25 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
162 | 何少牡 | 男 | 1963-5-21 | 农业 | 再婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
163 | 叶永华 | 男 | 1963-6-6 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
164 | 朱银凤 | 女 | 1963-2-7 | 农业 | 丧偶 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
165 | 郑玉玲 | 女 | 1963-5-24 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
166 | 何桂发 | 男 | 1958-1-18 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
167 | 林凤群 | 女 | 1961-12-20 | 农业 | 离婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
168 | 黄建平 | 女 | 1963-8-25 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
169 | 张正辉 | 男 | 1963-3-27 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
170 | 杨美莲 | 女 | 1963-4-12 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
171 | 朱运芳 | 男 | 1963-11-2 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
172 | 吴玉兰 | 女 | 1963-8-19 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 是 |
173 | 练志兰 | 女 | 1963-9-27 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
174 | 杨永金 | 男 | 1963-6-25 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
175 | 吕雪玉 | 女 | 1963-5-13 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 是 |
176 | 杨明珍 | 女 | 1963-7-8 | 农业 | 离婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
177 | 林国雄 | 男 | 1963-9-4 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
178 | 黄小英 | 女 | 1963-6-15 | 农业 | 离婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
179 | 林凤章 | 男 | 1963-5-23 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
180 | 吴元姣 | 女 | 1963-1-21 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
181 | 吴桂凤 | 女 | 1963-1-1 | 农业 | 离婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
182 | 林水强 | 男 | 1963-9-10 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
183 | 吴明强 | 男 | 1963-9-28 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
184 | 吴月平 | 女 | 1963-12-6 | 农业 | 离婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
185 | 陆艳 | 女 | 1963-4-2 | 农业 | 丧偶 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
186 | 吴贵明 | 男 | 1963-10-28 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
187 | 杨明群 | 女 | 1963-1-1 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
188 | 吴群星 | 女 | 1963-6-4 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
189 | 陈国凤 | 女 | 1963-5-13 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
190 | 何鸾凤 | 女 | 1963-1-25 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 是 |
191 | 覃善德 | 男 | 1963-10-26 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
192 | 何树才 | 男 | 1963-2-23 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
193 | 谭秀珍 | 女 | 1960-11-27 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
194 | 林小文 | 男 | 1963-3-29 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇西鹅村委 | 1440 | 否 |
195 | 林超文 | 男 | 1963-11-16 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 否 |
196 | 刘炳全 | 男 | 1963-11-30 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 否 |
197 | 韦秀英 | 女 | 1963-3-4 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 否 |
198 | 朱燕萍 | 女 | 1963-5-12 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 否 |
199 | 罗新有 | 男 | 1963-3-15 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 否 |
200 | 朱癸生 | 男 | 1963-4-22 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 否 |
201 | 陈玉兰 | 女 | 1963-1-15 | 农业 | 丧偶 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 否 |
202 | 梁桂兰 | 女 | 1963-6-6 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 是 |
203 | 吴云强 | 男 | 1963-11-5 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 是 |
204 | 黄权姣 | 女 | 1957-4-5 | 农业 | 离婚 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 否 |
205 | 朱燕群 | 女 | 1963-9-27 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 否 |
206 | 林玉群 | 女 | 1963-11-26 | 农业 | 再婚 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 否 |
207 | 何运召 | 女 | 1963-8-24 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 否 |
208 | 吴国荣 | 男 | 1963-6-16 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 否 |
209 | 朱五妹 | 女 | 1963-11-26 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 是 |
210 | 韦翠芝 | 女 | 1963-9-12 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 是 |
211 | 朱素兰 | 女 | 1963-1-13 | 农业 | 丧偶 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 否 |
212 | 吴保强 | 男 | 1963-9-7 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 否 |
213 | 罗让初 | 男 | 1963-8-6 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 否 |
214 | 吴三连 | 女 | 1963-6-19 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 否 |
215 | 林凤珍 | 女 | 1963-8-12 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 否 |
216 | 黄运有 | 男 | 1963-10-16 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 否 |
217 | 刘新龙 | 男 | 1963-10-8 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇长龙村委 | 1440 | 否 |
218 | 杨云辉 | 男 | 1963-9-8 | 农业 | 丧偶 | 太阳村镇文笔村委 | 1440 | 否 |
219 | 钟其峰 | 男 | 1963-3-4 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇文笔村委 | 1440 | 否 |
220 | 覃贵有 | 男 | 1963-5-29 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇文笔村委 | 1440 | 否 |
221 | 覃崇莉 | 女 | 1963-7-2 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇文笔村委 | 1440 | 否 |
222 | 曾祥有 | 男 | 1963-12-23 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇文笔村委 | 1440 | 否 |
223 | 覃如美 | 女 | 1963-3-20 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇文笔村委 | 1440 | 是 |
224 | 覃美群 | 女 | 1963-2-8 | 农业 | 丧偶 | 太阳村镇文笔村委 | 1440 | 否 |
225 | 刘志松 | 男 | 1963-11-9 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇文笔村委 | 1440 | 否 |
226 | 韦玉谢 | 女 | 1963-11-14 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇文笔村委 | 1440 | 否 |
227 | 刘丽华 | 女 | 1963-3-28 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇文笔村委 | 1440 | 是 |
228 | 刘运英 | 女 | 1963-11-3 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇文笔村委 | 1440 | 否 |
229 | 覃石英 | 女 | 1963-1-12 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇文笔村委 | 1440 | 是 |
230 | 刘新刚 | 男 | 1963-8-27 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇文笔村委 | 1440 | 否 |
231 | 廖引奎 | 女 | 1963-9-16 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇文笔村委 | 1440 | 否 |
232 | 何定英 | 女 | 1963-7-6 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇文笔村委 | 1440 | 否 |
233 | 韦炳莲 | 女 | 1963-10-1 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇文笔村委 | 1440 | 否 |
234 | 覃梦旱 | 女 | 1963-9-23 | 农业 | 初婚 | 太阳村镇文笔村委 | 1440 | 否 |
