2026年保障性住房建设信息
来源:
柳南区住房和城乡建设局  |
发布日期:
2026-03-30 15:32  
| 2026年已建成商品房用作保障性住房信息表 | ||||||
| 序号 | 所属城区 | 项目名称 | 总套数 |
总面积 |
其中: | |
| 120平方米(含)以下 | 120-130平方米(含) | |||||
| 1 | 鱼峰区 | 天山雅筑A | 13 | 1450.28 | 9 | 4 |
| 2 | 鱼峰区 | 天山雅筑B | 49 | 4125.08 | 49 | |
| 3 | 鱼峰区 | 温馨一号 | 6 | 672.82 | 3 | 3 |
| 4 | 鱼峰区 | 宜居馨苑 | 28 | 2606.49 | 28 | |
| 5 | 柳北区 | 惠风和苑 | 6 | 528.9 | 6 | |
| 6 | 柳北区 | 雀山佳苑 | 1 | 127.13 | 1 | |
| 7 | 柳北区 | 中房·胜利小区 | 118 | 9139 | 118 | |
| 8 | 城中区 | 文庭新居 | 14 | 1276.76 | 14 | |
| 9 | 柳南区 | 美景华庭 | 51 | 4633.86 | 51 | |
| 10 | 柳东新区 | 中房美佳 | 20 | 2179.34 | 20 | |
分享本页面至:


关于我们
法律声明
网站地图
网站帮助
意见建议
联系我们
桂公网安备 45020402000030号
