2019年第四季度医疗服务信息发布指标表(太阳卫生院)
来源:
柳南区卫生健康局  |
发布日期:
2020-02-03 11:07  
2019年第四季度太阳村镇卫生院医疗服务信息发布指标表 | ||
分类 | 监测指标 | 第四季数值 |
一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 20 |
执业(助理)医师数(人) | 17 | |
注册护士数(人) | 19 | |
二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 12658 |
出院人数(人) | 135 | |
病床使用率(%) | 70.2 | |
出院者平均住院日 | 7.05 | |
医师日均担负诊疗人次 | 141.6 | |
医师日均担负住院床日 | 9 | |
三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 70.4 |
门诊病人次均药费用(元) | 33.64 | |
出院病人人均医药费用(元) | 1216.48 | |
出院病人人均药费(元) | 526.25 | |
出院病人日均医药费(元) | 84.9 |
分享本页面至: