2019年第四季度医疗服务信息发布指标表(西鹅卫生院)
来源:
柳南区卫生健康局  |
发布日期:
2020-02-03 11:09  
2019年第四季度西鹅卫生院医疗服务信息发布指标表 | ||
分类 | 监测指标 | 第四季数值 |
一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 20 |
执业(助理)医师数(人) | 25 | |
注册护士数(人) | 18 | |
二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 35201 |
出院人数(人) | 95 | |
病床使用率(%) | 0.84 | |
出院者平均住院日 | 884 | |
医师日均担负诊疗人次 | 21 | |
医师日均担负住院床日 | 2 | |
三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 48.3 |
门诊病人次均药费用(元) | 25 | |
出院病人人均医药费用(元) | 1986.2 | |
出院病人人均药费(元) | 319.6 | |
出院病人日均医药费(元) | 188.7 |
分享本页面至: