2019年第四季度医疗服务信息发布指标表(流山镇卫生院)
来源:
柳南区卫生健康局  |
发布日期:
2020-02-03 11:17  
2019年第四季度流山镇卫生院医疗服务信息发布指标表 | ||
分类 | 监测指标 | 第四季数值 |
一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 43 |
执业(助理)医师数(人) | 7 | |
注册护士数(人) | 14 | |
二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 6779 |
出院人数(人) | 342 | |
病床使用率(%) | 15 | |
出院者平均住院日 | 4 | |
医师日均担负诊疗人次 | 16 | |
医师日均担负住院床日 | 4 | |
三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 65.75 |
门诊病人次均药费用(元) | 27.59 | |
出院病人人均医药费用(元) | 885.43 | |
出院病人人均药费(元) | 286.05 | |
出院病人日均医药费(元) | 70.53 |
分享本页面至: