柳州市柳南区民办幼儿园2023年度年检结果公示
来源:
柳南区教育局  |
发布日期:
2024-07-01 17:56  
| 柳州市柳南区民办幼儿园2023年度年检结果公示 | |||||
| 序号 | 所在县区 | 民办幼儿园名称 | 幼儿园办学许可情况 | 年检结论 | |
| 是否取得民办学校办学许可证(1为是,0为否) | 办学许可证编号 | ||||
| 1 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区宏城绿都幼儿园 | 1 | 145020460000538 | 2023年度年检合格 |
| 2 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区荣昌明珠园贝贝家幼儿园 | 1 | 145020460000658 | 2023年度年检合格 |
| 3 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区国翔花苑幼儿园 | 1 | 245020460000688 | 2023年度年检合格 |
| 4 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区革新梦想幼儿园 | 1 | 145020460000618 | 2023年度年检合格 |
| 5 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区金华幼儿园 | 1 | 145020460000738 | 2023年度年检合格 |
| 6 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区创智永前育苗幼儿园 | 1 | 245020460000318 | 2023年度年检合格 |
| 7 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区童乐幼儿园 | 1 | 245020460000578 | 2023年度年检合格 |
| 8 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区银海立达幼儿园 | 1 | 145020460001008 | 2023年度年检合格 |
| 9 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区富华苑幼儿园 | 1 | 145020460000088 | 2023年度年检合格 |
| 10 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区春芽幼儿园 | 1 | 245020460000408 | 2023年度年检合格 |
| 11 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区鑫鑫乐幼儿园 | 1 | 145020460000338 | 2023年度年检合格 |
| 12 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区宝宝乐幼儿园 | 1 | 245020460000868 | 2023年度年检合格 |
| 13 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区善文幼儿园 | 1 | 145020460000798 | 2023年度年检合格 |
| 14 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区星光幼儿园 | 1 | 245020460000188 | 2023年度年检合格 |
| 15 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区行知和谐幼儿园 | 1 | 145020460000638 | 2023年度年检合格 |
| 16 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区金山丽园幼儿园 | 1 | 245020460000608 | 2023年度年检合格 |
| 17 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区小树林幼儿园(北园) | 1 | 245020460000708 | 2023年度年检合格 |
| 18 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区中山城市花园幼儿园 | 1 | 145020460000078 | 2023年度年检合格 |
| 19 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区西环乐贝幼儿园 | 1 | 245020460000828 | 2023年度年检合格 |
| 20 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区新世纪竹鹅幼儿园 | 1 | 245020460000928 | 2023年度年检合格 |
| 21 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区金童幼儿园 | 1 | 145020460001128 | 2023年度年检合格 |
| 22 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区金福幼儿园 | 1 | 245020460000598 | 2023年度年检合格 |
| 23 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区新翔幼儿园 | 1 | 145020460000058 | 2023年度年检合格 |
| 24 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区启慧幼儿园 | 1 | 145020460000938 | 2023年度年检合格 |
| 25 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区红桥幼儿园 | 1 | 245020460000788 | 2023年度年检合格 |
| 26 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区未来星幼儿园 | 1 | 145020460000768 | 2023年度年检合格 |
| 27 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区启航公寓幼儿园 | 1 | 145020460000968 | 2023年度年检合格 |
| 28 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区长兴阁幼儿园 | 1 | 245020460000958 | 2023年度年检合格 |
| 29 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区喜洋洋幼儿园 | 1 | 245020460000758 | 2023年度年检合格 |
| 30 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区东方幼儿园 | 1 | 145020460001158 | 2023年度年检合格 |
| 31 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区日日升幼儿园 | 1 | 145020460001188 | 2023年度年检合格 |
| 32 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区康华幼儿园 | 1 | 145020460001218 | 2023年度年检合格 |
| 33 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区俊园大地幼儿园 | 1 | 145020460000458 | 2023年度年检合格 |
| 34 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区露塘幼儿园 | 1 | 145020460001148 | 2023年度年检合格 |
| 35 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区小红帽兆兴幼儿园 | 1 | 245020460000288 | 2023年度年检合格 |
| 36 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区洛满镇民办梦苑育才幼儿园 | 1 | 145020460001208 | 2023年度年检合格 |
| 37 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区迪米亚金绿洲幼儿园 | 1 | 145020460000278 | 2023年度年检合格 |
| 38 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区小精灵南俪首座幼儿园 | 1 | 145020460001228 | 2023年度年检合格 |
| 39 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区未来星星幼儿园 | 1 | 145020460001138 | 2023年度年检合格 |
| 40 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区东方之星幼儿园 | 1 | 145020460001028 | 2023年度年检合格 |
| 41 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区小红帽品格幼儿园 | 1 | 245020460000558 | 2023年度年检合格 |
| 42 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区航星稼穑幼儿园 | 1 | 245020460000548 | 2023年度年检合格 |
| 43 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区三星园幼儿园 | 1 | 145020460000258 | 2023年度年检合格 |
| 44 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区童乐栗园幼儿园 | 1 | 145020460001178 | 2023年度年检合格 |
| 45 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区宏图幼儿园 | 1 | 245020460001118 | 2023年度年检合格 |
| 46 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区紫荆四季花城幼儿园 | 1 | 245020460001068 | 2023年度年检合格 |
| 47 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区吉祥苑幼儿园 | 1 | 245020460000568 | 2023年度年检合格 |
| 48 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区新星幼儿园 | 1 | 245020460000048 | 2023年度年检合格 |
| 49 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区来福新居幼儿园 | 1 | 145020460000068 | 2023年度年检合格 |
| 50 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区向日葵颐华城幼儿园 | 1 | 245020460001058 | 2023年度年检合格 |
| 51 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区桃李盛世幼儿园 | 1 | 145020460001018 | 2023年度年检合格 |
| 52 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区怡华名都幼儿园 | 1 | 245020460000038 | 2023年度年检合格 |
| 53 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区汇景龙湾幼儿园 | 1 | 245020460001108 | 2023年度年检合格 |
| 54 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区金河湾幼儿园 | 1 | 145020460001098 | 2023年度年检合格 |
| 55 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区可爱天鹅湖幼儿园 | 1 | 145020460000508 | 2023年度年检合格 |
| 56 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区和平宝贝幼儿园 | 1 | 245020460001238 | 2023年度年检合格 |
| 57 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区万佳馨园幼儿园 | 1 | 145020460001248 | 2023年度年检合格 |
| 58 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区华柳佳苑幼儿园 | 1 | 145020460001258 | 2023年度年检合格 |
| 59 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区小天使幼儿园 | 1 | 245020460000918 | 2023年度年检合格 |
| 60 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区百饭幼儿园 | 1 | 245020460000158 | 2023年度年检合格 |
| 61 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区航中苑幼儿园 | 1 | 145020460001198 | 2023年度年检合格 |
| 62 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区城站路小红帽幼儿园 | 1 | 145020460001278 | 2023年度年检合格 |
| 63 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区小树林城站路幼儿园 | 1 | 145020460001298 | 2023年度年检合格 |
| 64 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区善毅康幼儿园 | 1 | 145020460001288 | 2023年度年检合格 |
| 65 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区艺高在水一方幼儿园 | 1 | 145020460001308 | 2023年度年检合格 |
| 66 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区蓝丽幼儿园 | 1 | 145020460000958 | 2023年度年检合格 |
| 67 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区富丽嘉园幼儿园 | 1 | 245020460001318 | 2023年度年检合格 |
| 68 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区创智美景华庭幼儿园 | 1 | 145020460000019 | 2023年度年检合格 |
| 69 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区福馨苑幼儿园 | 1 | 145020460000368 | 2023年度年检合格 |
| 70 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区龙屯宝贝幼儿园 | 1 | 145020460000528 | 未按时参加年检 |
| 71 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区龙福居幼儿园 | 1 | 145020460000748 | 未按时参加年检 |
分享本页面至:


关于我们
法律声明
网站地图
网站帮助
意见建议
联系我们
桂公网安备 45020402000030号
