柳南区退役军人事务局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)和《广西壮族自治区大数据局关于做好2020年政府信息公开工作年度报告发布和报送工作的通知》(桂数函〔2020〕448号)文件精神,编制本局2020年政府信息公开工作年度报告如下:
(一)政府信息公开工作机构和人员设置情况
我局始终把信息公开作为一项基本制度和常态性要求融入日常工作,严格按照规定和要求,加强政府信息公开工作的统一领导与协调。成立了以局长夏玮为组长的政务公开领导小组,副局长为副组长,指定局办公室1名工作人员负责信息公开日常工作。
(二)建立健全政府信息公开工作制度情况
目前,我局按照要求结合本单位实际情况,已经建立和实施有关政府信息公开工作制度,确保了本单位政府信息公开工作的顺利开展。一是建立并执行主动公开、依申请公开的工作制度;二是建立并执行政府信息公开发布前审查制度。
(三)政府信息公开目录、公开指南的编制、更新情况。
按照要求编制好本单位2020年度政府信息公开目录情况,涉及部门预决算、三公经费;规范性文件;重点领域信息公开;公共服务公开;政策解读,按照要求及时更新。
(四)政府信息公开载体的建设、运行情况。
按照柳南区政府统一部署,进行柳南区门户网站维护,逐级审批制度,严格审批、发布文件。我局主要在柳南区门户网站加强退役军人事务信息发布,根据柳南区政府部署情况,认真做好我局部门栏目的维护及发布。
(五)政府信息公开工作考核、社会评议和责任追究结果等监督情况。
我局按照上级要求开展政府信息公开工作考核工作,严格做好政府信息公开工作,及时更新栏目及信息,落实好各项工作职责。自觉接受群众监督、使权力在阳光下运行的重要举措,转变观念,扎实工作,创新开拓,有力推进政府信息公开工作新的发展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 37 | 128 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 3 | 64146 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:1.信息主动公开和依申请公开处理时效性有待进一步加强。2.政府信息公开工作规范性有待进一步加强。
(二)改进措施:1.继续加强宣传教育,强化信息公开等相关制度的落实,确保信息生成后及时向社会群众公布,进一步充实信息公开内容,突出重点、热点和难点问题。把群众最关心、反应最强烈的事项作为政府信息公开的主要内容,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用。2.加强信息公开制度建设,建立健全信息公开工作长效机制,把政府信息公开工作作为长期的动态工作落到实处,确保公开信息的及时性、准确性和有效性。
柳南区退役军人事务局
2021年1月20日